根据《安徽省生活饮用水卫生监测方案》(卫爱秘﹝2016〕214号)和《六安市水污染防治工作方案》(六政秘〔2015〕230号),六安市疾病预防控制中心按照《生活饮用水卫生检测标准》(GB5750-2006),于2016年第二季度完成六安市自来水公司第二自来水厂(以下简称“二水厂”)及六安市东城供水有限公司(以下简称“东城水厂”)的出厂水水质检测工作。现将水样检测结果公示,详见下表:
2016年第二季度六安市市区水厂出厂水水质检测结果
检测指标(单位) | 标准值 | 监测点水质结果 |
二水厂出厂水 | 东城水厂出厂水 |
菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
色度 | <15 | <5 | <5 |
浑浊度(NTU) | ≤3 | 0.306 | 0.100 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
PH | ≥6.5且≤8.5 | 7.01 | 7.03 |
总硬度(mg/L) | ≤450 | 54.24 | 50.22 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 8.81 | 9.98 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 11.67 | 11.78 |
耗氧量(mg/L) | ≤3 | 0.93 | 1.17 |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 62 | 59 |
挥发性酚(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 |
硝酸盐氮(mg/L) | ≤10 | 1.06 | 1.02 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.21 | 0.22 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.02 | <0.02 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.04 | <0.04 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.06 | <0.06 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.02 | 0.026 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.036 | 0.029 |
硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 |
砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | 0.00064 |
铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.03987 | 0.03471 |
四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 |
游离氯(mg/L) | ≥0.3且≤4 | 0.80 | 0.13 |
氨氮(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 |
2016年7月