根据《安徽省生活饮用水卫生监测方案》(卫爱秘﹝2016〕214号)和《六安市水污染防治工作方案》(六政秘〔2015〕230号),六安市疾病预防控制中心按照《生活饮用水卫生检测标准》(GB5750-2006),于2016年第二季度完成17份六安市市区用户水龙头水质的检测工作。现将水样检测结果公示,详见表1、表2:
表1:2016年第二季度六安市市区用户水龙头水质检测结果
检测指标(单位) | 标准值 | 监测点水质结果 |
东二十铺 | 汽车东站 | 皋城驾校 | 长江工业园 | 寿春路社区 | 桃园小区 | 上城国际 | 农电公司 | 火车站 |
菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
色度 | <15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(NTU) | ≤3 | 0.153 | 0.121 | 0.166 | 0.467 | 0.116 | 0.284 | 0.373 | 7.56 | 0.444 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH | ≥6.5且≤8.5 | 6.99 | 6.97 | 6.86 | 6.98 | 6.93 | 7.01 | 6.98 | 7.01 | 6.99 |
总硬度(mg/L) | ≤450 | 51.02 | 51.23 | 54.04 | 48.21 | 54.84 | 47.21 | 57.25 | 48.21 | 49.12 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 9.80 | 9.85 | 9.89 | 9.96 | 9.80 | 9.00 | 9.14 | 7.68 | 8.75 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 11.52 | 11.61 | 11.67 | 11.18 | 11.65 | 11.39 | 11.35 | 10.86 | 11.38 |
耗氧量(mg/L) | ≤3 | 1.60 | 1.15 | 1.67 | 1.44 | 1.63 | 1.04 | 1.24 | 1.40 | 1.20 |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 57 | 59 | 62 | 54 | 64 | 52 | 63 | 52 | 56 |
挥发性酚(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
硝酸盐氮(mg/L) | ≤10 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.91 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 0.46 | 1.01 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | 0.23 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.16 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.72 | <0.02 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.14 | <0.02 | <0.02 | 0.020 | 0.32 | <0.02 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.0088 | <0.008 | 0.011 | 0.010 | 0.062 | 0.037 | 0.064 | 0.071 | 0.050 |
硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.00061 | 0.00079 | 0.00052 | 0.00068 | 0.00067 | 0.00034 | 0.00037 | 0.00078 | 0.00028 |
铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.03213 | 0.03385 | 0.03469 | 0.02476 | 0.03663 | 0.03834 | 0.04816 | <0.0002 | 0.05065 |
四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
游离氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.08 | 0.23 | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 1.11 | 1.03 | 0.15 | 0.82 |
用二氧化氯时 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | ≥0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
表2:2016年第二季度六安市市区用户水龙头水质检测结果
检测指标(单位) | 标准值 | 监测点水质结果 |
安徽华园乳业有限责任公司 | 花都酒店 | 锦绣花园 | 军转中心 | 园外园 | 徽商小区 | 市四院 | 最江南 |
菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
色度 | <15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(NTU) | ≤3 | 0.804 | 0.200 | 0.199 | 0.300 | 0.135 | 0.193 | 0.208 | 0.142 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH | ≥6.5且≤8.5 | 7.02 | 7.02 | 6.98 | 6.99 | 7.02 | 7.02 | 7.03 | 6.98 |
总硬度(mg/L) | ≤450 | 50.22 | 48.21 | 51.22 | 47.21 | 46.20 | 48.21 | 47.21 | 49.92 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 9.82 | 8.94 | 8.24 | 8.14 | 7.96 | 7.90 | 7.54 | 8.20 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 11.34 | 11.34 | 11.26 | 11.16 | 11.09 | 11.21 | 11.06 | 10.96 |
耗氧量(mg/L) | ≤3 | 1.54 | 1.00 | 2.63 | 1.11 | 1.26 | 1.26 | 1.14 | 1.00 |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 59 | 57 | 58 | 55 | 55 | 54 | 54 | 56 |
挥发性酚(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
硝酸盐氮(mg/L) | ≤10 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.95 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.14 | <0.02 | <0.02 | 0.036 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.071 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.012 | <0.008 | 0.069 | 0.012 | 0.027 | 0.050 | 0.0096 | 0.046 |
硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.00057 | <0.0004 |
砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.00046 | 0.00038 | 0.00032 | 0.00030 | 0.00054 | 0.00030 | 0.00026 | 0.00035 |
铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.03929 | 0.03952 | 0.03498 | 0.03334 | 0.03217 | 0.03314 | 0.03431 | 0.03897 |
四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
游离氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.15 | 0.51 | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
用二氧化氯时 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
二氧化氯(mg/L) | ≥0.02 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
氨氮(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
2016年7月