2019年第三季度六安市城区水厂出厂水水质检测结果公示
根据《安徽省生活饮用水卫生监测方案》和《六安市水污染防治工作方案》(六政秘〔2015〕230号),六安市疾病预防控制中心按照《生活饮用水卫生检测标准》(GB5750-2006),于2019年9月完成六安市自来水公司第二自来水厂(以下简称“二水厂”)、六安市东城供水有限公司(以下简称“东城水厂”)和六安市供水有限责任公司(以下简称“一水厂”)的出厂水水质检测工作。现将水样检测结果公示,详见下表:
 
2019年第三季度六安市城区水厂出厂水水质检测结果
| 检测指标 | 标准值 | 单位 | 监测点水质结果 | 
| 二水厂 | 东城水厂 | 一水厂 | 
| 氯化物 | ≤250 | mg/L | 6.81 | 7.28 | 8.01 | 
| 硫酸盐 | ≤250 | mg/L | 10.5 | 7.99 | 10.4 | 
| 硝酸盐氮 | ≤10 | mg/L | 3.38 | 0.148 | 0.143 | 
| 氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.144 | 3.30 | 3.43 | 
| 耗氧量(COD法,以O计) | ≤3 | (CODMn法,以O计)/(mg/L) | 0.88 | 0.97 | 0.80 | 
| 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 氨氮(以N计) | ≤0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 
| 游离余氯 | ≥0.3且≤4 | mg/L | 2.04 | 0.70 | 1.2 | 
| 硒 | ≤0.01 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 
| 铬(六价) | ≤0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 
| 砷 | ≤0.01 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 
| 汞 | / | mg/L | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 
| 铝 | ≤0.2 | mg/L | 0.013 | 0.018 | 0.023 | 
| 三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0059 | 0.0031 | 0.0029 | 
| 四氯化碳 | ≤0.002 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 色度 | ≤15 | 铂钴色度单位 | <5 | <5 | <5 | 
| 浑浊度 | ≤1 | (散射浑浊度单位)/NTU | 0.12 | 0.22 | 0.10 | 
| 臭和味 | 无异臭、异味 | —— | 无 | 无 | 无 | 
| 肉眼可见物 | 无 | —— | 无 | 无 | 无 | 
| pH值 | ≥6.5且≤8.5 | —— | 7.5 | 7.6 | 6.8 | 
| 总硬度(以CaCO计) | ≤450 | (以CaCO计)/(mg/L) | 43.69 | 41.66 | 50.30 | 
| 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L | 52 | 52 | 60 | 
| 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 氰化物 | ≤0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.093 | 0.11 | 0.10 | 
| 锰 | ≤0.1 | mg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 
| 铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 
| 锌 | ≤1.0 | mg/L | 0.060 | 0.056 | 0.11 | 
| 铜 | ≤1.0 | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 
| 镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 
| 菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
 
2019年9月