捐赠情况统计表(排名不分先后) |
序号 | 捐赠金额、物资 | 捐赠单位(个人) | 备注 |
1 | 20万 | 安徽红达集团 | |
2 | 3万 | 贵州茅台六安津茂公司 | |
3 | 3万 | 贵州茅台六安阳光公司 | |
4 | 一次性医用口罩2000只 | 李方圆 | |
5 | 免费快餐 | 六安阳光欧洲城老乡鸡 | |
6 | 为医务人员提供专属保险 | 国元保险 | |
7 | 100万 | 安徽新锦城集团(公司名称:安徽省锦星置业东城有限公司) | |
8 | 2万 | 安徽英锐律师事务所 | |
9 | 56700元 | 六安市金河生态牧业有限公司 | |
10 | 5万 | 六安世纪不动产评估登记代理有限公司 | |
11 | 乳胶手套10箱(5000副) | 省红十字会 | |
12 | 23000元 | 六安市芳心美容院 | |
13 | 新型冠状病毒试剂盒2盒、核酸提取试剂盒(型号二)2盒、96深孔板板块8块、96深孔板搅拌套8袋 | 山重庆智飞生物制品股份有限公司 | 邮寄 |
一次性医用口罩200只、84消毒液2箱(60瓶)、75%酒精10L | |
14 | 129600元 | 六安市钢筋劳务协会(筹) | |
15 | 粑粑柑181箱 | 安徽祥传商贸 | |
16 | 蒙牛牛奶500提 | 蒙牛集团六安市场(华怡天地商贸有限公司) | |
17 | 核酸提取试剂2盒(96测试) | — | 邮寄 |
18 | 6650元 | 安徽省六安市高翔公证处员工 | |
19 | 学生营养奶100箱(24盒/箱) | 市经济和信息化局 | |
20 | 隔离衣300件 | 六安市在外人才协会-福州分会 | |
21 | 100万 | 安徽振兴控股集团有限公司 | |
一次性医用口罩10000只(其中5000只赠市红十字会) |
22 | 84消毒液1箱(30瓶/箱) | 合肥特吉安生物科技有限公司 | |
PM2.5口罩50只 |
一次性手套2盒(100只/盒) |
23 | 蒙牛悠瑞怡添中老年奶粉5件(400g*16袋/件) | 市红十字会 | |
蒙牛悠瑞骨宜中老年奶粉10件(400g*16袋/件) |
雅士利正味原味营养麦片50件(600g*20袋/件) |
24 | 新冠病毒(2019-nCoV)IgG/IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)200人份 | 杨奇洲 | 邮寄 |
25 | 一次性医用口罩1000只、75%医用酒精10箱(1*12瓶/箱)、84消毒液20箱(1*30瓶/箱)、洗手液10箱(1*12瓶/箱)、酸奶20箱(1*12瓶/箱) | 中国人寿保险股份有限公司六安市第一支公司 | |
26 | 防护服50套、洗手液3箱(1*30瓶/箱)、84消毒液10箱(1*30瓶/箱)、医用外科口罩9盒共630只 | 安徽省华康医疗器械有限公司 | |
27 | 5000元 | 六安东部新城健走协会 | |
28 | 灵芝孢子粉2000盒(1g/包*32包/盒) | 安徽省康美来大别山生物科技有限公司 | |
29 | 13900元 | 中国民主促进会六安市委员会 | |