2020年第一季度六安市用户水龙头水质检测结果公示
根据《安徽省生活饮用水卫生监测方案》和《六安市水污染防治工作方案》(六政秘〔2015〕230号),六安市疾病预防控制中心按照《生活饮用水卫生检测标准》(GB5750-2006),于2020年3月完成六安市市区20份用户水龙头水质的检测工作。现将水样检测结果公示,详见表1、表2:
表1: 2020年第一季度六安市市区用户水龙头水质检测结果
检测指标 | 标准值 | 单位 | 监测点水质结果 |
三里桥清水河街道卫生服务中心 | 月亮岛玉华酒店 | 一中味之缘土菜馆 | 阳光水岸鹅宝宝小面 | 海心沙公安牛肉牛杂 | 城北小学鼓楼卫生服务站 | 草市社区卫生服务站 | 明红中医 | 龙河路哈哈酒楼 | 坤元大酒店 |
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
色度 | ≤15 | 铂钴色度单位 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度 | ≤1 | (散射浑浊度单位)/NTU | 0.12 | 0.53 | 0.094 | 0.11 | 0.12 | 0.094 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
臭和味 | 无异臭、异味 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH值 | ≥6.5且≤8.5 | —— | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.28 | 7.28 | 7.31 | 7.28 | 7.34 | 7.33 | 7.32 |
总硬度(以CaCO计) | ≤450 | (以CaCO计)/(mg/L) | 31.59 | 35.10 | 35.10 | 33.00 | 33.40 | 35.41 | 33.10 | 35.81 | 34.10 | 34.60 |
氯化物 | ≤250 | mg/L | 13.38 | 15.75 | 13.59 | 13.29 | 13.55 | 13.81 | 16.94 | 13.09 | 12.20 | 15.97 |
硫酸盐 | ≤250 | mg/L | 15.80 | 15.98 | 15.78 | 15.86 | 15.79 | 15.87 | 14.27 | 15.67 | 15.58 | 14.22 |
耗氧量(COD法,以O计) | ≤3 | (CODMn法,以O计)/(mg/L) | 1.07 | 0.99 | 0.99 | 0.82 | 0.82 | 0.99 | 0.75 | 1.15 | 1.07 | 1.07 |
阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L | 38 | 41 | 41 | 39 | 40 | 40 | 40 | 42 | 39 | 41 |
氨氮(以N计) | ≤0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氰化物 | ≤0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
硝酸盐氮 | ≤10 | mg/L | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.82 | 0.90 | 0.91 | 0.86 |
氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.20 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.095 | 0.14 | 0.099 | 0.089 | 0.11 | 0.046 | 0.068 | 0.080 | 0.077 | 0.076 |
锰 | ≤0.1 | mg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
锌 | ≤1.0 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.023 | <0.02 | <0.02 | 0.025 |
铜 | ≤1.0 | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铝 | ≤0.2 | mg/L | 0.024 | 0.078 | 0.020 | 0.024 | 0.021 | 0.021 | 0.044 | 0.031 | 0.020 | 0.050 |
硒 | ≤0.01 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
铬(六价) | ≤0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0111 | 0.0319 | 0.0102 | 0.0124 | 0.0105 | 0.0103 | 0.0139 | 0.0101 | 0.0092 | 0.0178 |
四氯化碳 | ≤0.002 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
砷 | ≤0.01 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
游离余氯 | ≥0.05且≤4 | mg/L | 0.92 | 0.02 | 1.05 | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.34 | 0.52 | 0.25 |
汞 | ≤0.001 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
表2: 2020年第一季度六安市市区用户水龙头水质检测结果
检测指标(单位) | 标准值 | 单位 | 监测点水质结果 |
光彩大市场振兴精品酒店 | 二中食府 | 皖西卫校 | 金皖西和谐园 | 东七里站淮南牛肉汤 | 长安总厂友佳超市 | 裕民小区小钱牛肉粉丝 | 金寨土菜吊锅 | 皋陶社区卫生服务站 | 丰安小区红红火火土菜馆 |
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
色度 | ≤15 | 铂钴色度单位 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度 | ≤1 | (散射浑浊度单位)/NTU | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.85 | 0.12 | 0.14 | 0.071 | 0.066 | 0.070 | 0.068 |
臭和味 | 无异臭、异味 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH值 | ≥6.5且≤8.5 | —— | 7.33 | 7.35 | 7.37 | 7.33 | 7.32 | 7.36 | 7.39 | 7.35 | 7.39 | 7.46 |
总硬度(以CaCO计) | ≤450 | (以CaCO计)/(mg/L) | 34.30 | 33.40 | 37.31 | 34.90 | 33.90 | 34.70 | 33.20 | 33.40 | 33.40 | 34.10 |
氯化物 | ≤250 | mg/L | 13.50 | 12.49 | 16.24 | 16.32 | 16.64 | 15.61 | 14.14 | 14.06 | 13.99 | 13.93 |
硫酸盐 | ≤250 | mg/L | 15.61 | 15.59 | 15.41 | 15.27 | 14.06 | 13.98 | 15.03 | 15.15 | 15.15 | 15.24 |
耗氧量(COD法,以O计) | ≤3 | (CODMn法,以O计)/(mg/L) | 1.15 | 1.07 | 0.99 | 1.23 | 1.01 | 1.07 | 1.32 | 1.15 | 1.40 | 1.32 |
阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L | 40 | 40 | 45 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 |
氨氮(以N计) | ≤0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氰化物 | ≤0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
硝酸盐氮 | ≤10 | mg/L | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.089 | 0.10 | <0.02 | 0.23 | <0.02 | <0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
锰 | ≤0.1 | mg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
锌 | ≤1.0 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.82 | 0.036 | 0.022 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
铜 | ≤1.0 | mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铝 | ≤0.2 | mg/L | 0.028 | 0.022 | 0.039 | 0.038 | 0.045 | 0.048 | 0.040 | 0.045 | 0.057 | 0.051 |
硒 | ≤0.01 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
铬(六价) | ≤0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0225 | 0.0110 | 0.0178 | 0.0228 | 0.0181 | 0.0208 | 0.0214 | 0.0250 | 0.0228 | 0.0261 |
四氯化碳 | ≤0.002 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
砷 | ≤0.01 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
游离余氯 | ≥0.05且≤4 | mg/L | 1.02 | 1.01 | 0.33 | 0.01 | 0.88 | 0.45 | 0.77 | 0.61 | 0.83 | 0.81 |
汞 | ≤0.001 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | 0.00011 | 0.00014 |
2020年4月